Face à face
IndiansINDMollesMOL
11
P
12
25
CS
21
11
PP
12
41
AB
38
19
1B
16
4
2B
3
0
3B
0
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ABH Alex Bohémier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALH Alex Landriault | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
ABH Antoine Boucher | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DM Dave MineaultR | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
DM Do MourrierR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FD Francis-Olivier DesjardinsR | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
JL Jonathan LimogesR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
MB Mélanie BrousseauR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PC Patrick CarrollR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |


