Final · lundi 6 juillet 2026
Sommaire
Face à face
BrewersBRWSofty AcesACE
13
P
9
22
CS
17
13
PP
9
42
AB
37
16
1B
11
4
2B
1
0
3B
2
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉSH Éric Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DWH Danny Waddell | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
MGF Marie-Pier Gosselin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PGH Patrick Goyette | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ADH Aleck Damphousse | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
DCH Dave Champagne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GD Gabrielle DemersR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MS Marc St-HilaireR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
MCH Maxime Caya | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
YBH Yan Brisson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |


