Face à face
CocosCOCBrewersBRW
6
P
5
14
CS
11
6
PP
5
35
AB
32
9
1B
9
4
2B
0
0
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Sébastien Bédard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FDH Francis-Olivier Desjardins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÉS Éric SchnobR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TG Tristan Guertin-BédardR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBH Shawn Boivin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DMH Dave Mineault | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AS Anick SicotteR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DBH Daren Brunet | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ML Mathieu LavalléeR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SSH Sébastien Séguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBF Véronique Brouillard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |


