Face à face
MittesMITMollesMOL
15
P
15
25
CS
26
15
PP
15
43
AB
42
18
1B
19
5
2B
3
0
3B
2
2
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLH Patrick Lemieux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
H | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
AS Anick SicotteR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
FSF Flora Sigeris | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MB Mathieu BlaisR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |








