Final · dimanche 23 août 2026
Sommaire
Face à face
BrewersBRWQualitrussQUA
5
P
9
12
CS
17
5
PP
9
31
AB
35
9
1B
13
2
2B
2
0
3B
0
1
CC
2
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉSH Éric Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JCH Jean-Philippe Chabot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
DWH Danny Waddell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGH Patrick Goyette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADH Aleck Damphousse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JGH Joël Guérette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JCH Jakub Cieslinski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DCH Dave Champagne | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GD Gabrielle DemersR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCH Maxime Caya | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
YBH Yan Brisson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |



