Face à face
MittesMITCocosCOC
4
P
10
13
CS
26
4
PP
10
34
AB
42
11
1B
22
2
2B
3
0
3B
0
0
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FSF Flora Sigeris | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Samuel CadieuxR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |










