Face à face
MittesMITBrewersBRW
7
P
11
14
CS
15
7
PP
11
33
AB
34
10
1B
12
2
2B
0
0
3B
0
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAH Daniel Asselin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LCF Lianne Crete | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PLH Patrick Lemieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGH Stéphane Galipeau | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SMH Simon Moreau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PLH Pierre Luc Lacombe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RCH Robert Crete | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BGH Benoit Groulx | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ÉLH Étienne Larabie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
DGH Dave Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Anick SicotteR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |


