Face à face
MittesMITBrewersBRW
7
P
11
14
CS
15
7
PP
11
33
AB
34
10
1B
12
2
2B
0
0
3B
0
2
CC
3
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PLH Patrick Lemieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
H | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Anick SicotteR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |











