Face à face
BrewersBRWCocosCOC
2
P
10
13
CS
17
2
PP
10
33
AB
31
9
1B
13
4
2B
3
0
3B
0
0
CC
1
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉSH Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JCH Jean-Philippe Chabot | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PGH Patrick Goyette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
VLF Valérie Legendre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADH Aleck Damphousse | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JCH Jakub Cieslinski | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DCH Dave Champagne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCH Maxime Caya | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YBH Yan Brisson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



