Face à face
BrewersBRWEstrellasEPM
9
P
16
22
CS
24
9
PP
14
38
AB
42
16
1B
18
2
2B
2
1
3B
0
3
CC
4
Statistiques
| Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉSH Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MGF Marie-Pier Gosselin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGH Patrick Goyette | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VLF Valérie Legendre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADH Aleck Damphousse | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JCH Jakub Cieslinski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
DCH Dave Champagne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MS Marc St-HilaireR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MCH Maxime Caya | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VH Vincent HamonR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
YBH Yan Brisson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


