ZP
Zak Paradis

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mittes | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.636 | 1.364 |
| 2023 | Estrellas | 6 | 22 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0.773 | 1.091 |
| Total | — | 9 | 33 | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0.727 | 1.182 |

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mittes | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.636 | 1.364 |
| 2023 | Estrellas | 6 | 22 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0.773 | 1.091 |
| Total | — | 9 | 33 | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0.727 | 1.182 |
Ce site utilise des témoins (cookies) analytiques pour améliorer votre expérience. Conformément à la Loi 25, votre consentement est requis.