ZPH
Zachary Pétrin
Numéro 25

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buveurs Désignés | 9 | 27 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0.593 | 0.926 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 9 | 32 | 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0.594 | 1.219 |
| Total | — | 18 | 59 | 35 | 17 | 12 | 1 | 5 | 26 | 14 | 0 | 0.593 | 1.085 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buveurs Désignés | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.625 | 1.250 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.625 | 1.375 |
| Total | — | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0.625 | 1.313 |
