SC
Simon Cloutier
Numéro 34
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Brewers | 12 | 39 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0.538 | .538 |
| 2014 | Brewers | 8 | 28 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0.607 | 0.607 |
| 2015 | Brewers | 14 | 38 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.316 | 0.368 |
| 2016 | Brewers | 12 | 43 | 21 | 13 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 | 0 | 0.488 | 0.860 |
| 2017 | Brewers | 12 | 44 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0.432 | 0.659 |
| 2018 | Brewers | 10 | 33 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0.303 | 0.515 |
| 2019 | Brewers | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 0.625 |
| 2024 | Brewers | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| Total | — | 73 | 245 | 108 | 91 | 10 | 0 | 8 | 43 | 58 | 11 | 0.441 | 0.584 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Brewers | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
