PL
Pascal Lafrance (R)
Numéro 99

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indians | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 2015 | Molles | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 |
| 2016 | Molles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Qualitruss | 4 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.357 | 0.714 |
| 2021 | Molles | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.615 | 1.154 |
| 2022 | Jeans | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.308 | 0.692 |
| 2023 | Molles | 11 | 36 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.444 | 0.611 |
| 2024 | Jeans | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| Total | — | 28 | 91 | 37 | 19 | 14 | 1 | 3 | 19 | 23 | 2 | 0.407 | 0.681 |
