MG
Myriam Gagnon
Numéro 7

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 12 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.316 | 0.316 |
| 2016 | Estrellas | 13 | 48 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0.500 | 0.521 |
| 2017 | Estrellas | 11 | 38 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0.500 | 0.526 |
| 2018 | Estrellas | 11 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.270 | 0.270 |
| 2019 | Estrellas | 13 | 45 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.289 | 0.289 |
| Total | — | 60 | 206 | 78 | 76 | 2 | 0 | 0 | 37 | 39 | 1 | 0.379 | 0.388 |
