MP
Maxime Proulx
Numéro 22

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Softy Aces | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.333 | 0.833 |
| 2016 | Softy Aces | 6 | 25 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.560 | 1.080 |
| 2017 | Softy Aces | 6 | 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0.429 | 0.905 |
| 2018 | Softy Aces | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2019 | Softy Aces | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.625 |
| 2021 | Softy Aces | 5 | 20 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.600 | 0.900 |
| 2022 | Softy Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 22 | 84 | 43 | 23 | 15 | 1 | 5 | 29 | 27 | 1 | 0.512 | 0.905 |
