MC
Maxime Charles
Numéro 4
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Indians | 13 | 43 | 29 | 20 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | - | 0.674 | 1.093 |
| 2014 | Indians | 11 | 44 | 24 | 13 | 2 | 5 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0.545 | 1.091 |
| 2015 | Indians | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.500 | 0.929 |
| 2017 | Indians | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.583 | 0.917 |
| 2018 | Indians | 5 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0.550 | 0.750 |
| Total | — | 36 | 133 | 78 | 50 | 8 | 12 | 8 | 28 | 46 | 2 | 0.586 | 1.008 |
