MMH
Mathieu Martel

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Indians | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.625 | 0.625 |
| 2021 | Indians | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0.667 | 1.583 |
| 2022 | Indians | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Indians | 6 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0.538 | 0.885 |
| 2024 | Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | — | 14 | 49 | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | 1 | 0.551 | 0.959 |
