KC
Kévin Chénier (R)
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buveurs Désignés | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.714 | 1.714 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.625 | 0.750 |
| Total | — | 4 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0.667 | 1.200 |
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buveurs Désignés | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.714 | 1.714 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.625 | 0.750 |
| Total | — | 4 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0.667 | 1.200 |
Ce site utilise des témoins (cookies) analytiques pour améliorer votre expérience. Conformément à la Loi 25, votre consentement est requis.