KR
Karl Richer
Numéro 24
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indians | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.571 | 1.357 |
| 2015 | Indians | 15 | 62 | 41 | 16 | 13 | 3 | 9 | 31 | 43 | 1 | 0.661 | 1.403 |
| 2016 | Indians | 14 | 57 | 39 | 17 | 10 | 2 | 10 | 34 | 40 | 0 | 0.684 | 1.456 |
| 2017 | Indians | 13 | 51 | 37 | 22 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | 0 | 0.725 | 1.294 |
| 2018 | Indians | 14 | 62 | 35 | 21 | 5 | 0 | 9 | 31 | 37 | 0 | 0.565 | 1.081 |
| Total | — | 60 | 246 | 160 | 79 | 36 | 9 | 36 | 127 | 149 | 1 | 0.650 | 1.309 |
Palmarès
2
Carrière · CC
36
3
Carrière · PP
149
