
Julie Beauséjour
Numéro 88

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Qualitruss | 13 | 43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.256 | 0.256 |
| 2019 | Qualitruss | 13 | 40 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.300 | 0.275 |
| 2021 | Qualitruss | 8 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.355 | 0.387 |
| 2022 | Qualitruss | 11 | 42 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.405 | 0.429 |
| Total | — | 45 | 156 | 51 | 48 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 5 | 0.327 | 0.333 |
