HL
Hughes Leclair
Numéro 23

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buveurs Désignés | 6 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0.571 | 0.714 |
| 2018 | Buveurs Désignés | 10 | 34 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.500 | 0.559 |
| 2019 | Buveurs Désignés | 9 | 32 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.375 | 0.469 |
| 2021 | Buveurs Désignés | 7 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2023 | Qualitruss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | — | 33 | 111 | 53 | 45 | 8 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2 | 0.477 | 0.550 |
