ÉV
Éric Villeneuve
Numéro 27

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 12 | 41 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.488 | 0.634 |
| 2015 | Molles | 11 | 35 | 21 | 14 | 4 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0.600 | 0.971 |
| 2016 | Molles | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 1.750 |
| 2017 | Molles | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2018 | Molles | 7 | 23 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0.652 | 1.000 |
| 2019 | Molles | 7 | 27 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0.778 | 1.074 |
| Total | — | 39 | 133 | 81 | 58 | 15 | 0 | 8 | 55 | 53 | 0 | 0.609 | 0.902 |
