DC
Dominic Cossette

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cocos | 4 | 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.692 | 1.000 |
| 2019 | Indians | 13 | 59 | 36 | 23 | 8 | 0 | 5 | 23 | 25 | 1 | 0.610 | 1.000 |
| 2021 | Estrellas | 6 | 26 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0.692 | 1.154 |
| 2022 | Estrellas | 9 | 40 | 24 | 16 | 3 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0.600 | 1.050 |
| 2023 | Estrellas | 11 | 45 | 33 | 21 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | 1 | 0.733 | 1.244 |
| 2024 | Estrellas | 11 | 42 | 23 | 18 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 0.548 | 0.833 |
| 2025 | Estrellas | 7 | 30 | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0.533 | 1.300 |
| Total | — | 61 | 255 | 159 | 104 | 24 | 2 | 29 | 110 | 110 | 4 | 0.624 | 1.075 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estrellas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 1.000 |
| 2024 | Estrellas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 1.333 |
| Total | — | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.286 | 1.143 |
Palmarès
5
Carrière · CC
31
