DCH
Dany Cousineau

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Softy Aces | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.583 |
| 2022 | Softy Aces | 5 | 19 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0.579 | 0.895 |
| 2023 | Softy Aces | 4 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.529 | 0.647 |
| 2024 | Softy Aces | 5 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| 2025 | Softy Aces | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026 | Softy Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 19 | 73 | 38 | 31 | 6 | 0 | 1 | 23 | 16 | 0 | 0.506 | 0.623 |
