CRF
Cynthia Renaud
Numéro 44

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.467 | 0.533 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 14 | 45 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.289 | 0.311 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 13 | 40 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.425 | 0.450 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| Total | — | 36 | 113 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0.383 | 0.414 |
