CH
Christian Hamel
Numéro 88

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polane | 7 | 26 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 0.500 |
| 2016 | Polane | 14 | 49 | 31 | 23 | 6 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0.633 | 0.857 |
| 2017 | Polane | 12 | 44 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0.500 | 0.568 |
| 2018 | Polane | 11 | 44 | 25 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0.568 | 0.773 |
| 2019 | Polane | 12 | 42 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.405 | 0.524 |
| 2021 | Polane | 7 | 26 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0.577 | 0.846 |
| 2022 | Polane | 12 | 43 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.558 | 0.628 |
| 2023 | Polane | 12 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.278 | 0.278 |
| 2024 | Polane | 8 | 28 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.536 | 0.536 |
| Total | — | 95 | 338 | 171 | 143 | 20 | 1 | 6 | 77 | 66 | 1 | 0.506 | 0.621 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Polane | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 |
