CLF
Carmen Lafleur (R)

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Indians | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.417 |
| 2025 | Indians | 6 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| Total | — | 10 | 34 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.412 | 0.441 |

| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Indians | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.417 |
| 2025 | Indians | 6 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| Total | — | 10 | 34 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.412 | 0.441 |
Ce site utilise des témoins (cookies) analytiques pour améliorer votre expérience. Conformément à la Loi 25, votre consentement est requis.