BPH
Bruno Paré

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estrellas | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.750 |
| 2022 | Brewers | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2023 | Brewers | 7 | 25 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.440 | 0.600 |
| 2024 | Brewers | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.500 |
| 2025 | Brewers | 10 | 37 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0.595 | 0.757 |
| Total | — | 22 | 79 | 42 | 36 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0.532 | 0.709 |
Éliminatoires
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brewers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
