AS
Anick Sicotte (R)
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Softy Aces | 8 | 29 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.448 | 0.483 |
| 2023 | Indians | 12 | 43 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0.581 | 0.674 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 2025 | Softy Aces | 9 | 31 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.484 | 0.516 |
| Total | — | 32 | 113 | 55 | 49 | 6 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 | 0.487 | 0.540 |
