ABF
Andrea Bertrand
Numéro 12

Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Indians | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | Indians | 7 | 24 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.417 | 0.500 |
| 2023 | Indians | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 |
| 2025 | Estrellas | 5 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.389 | 0.389 |
| Total | — | 15 | 52 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0.385 | 0.423 |
