AG
Alexandre Gougeon
Numéro 22
Saison régulière
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polane | 7 | 25 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.560 | 0.920 |
| 2016 | Polane | 10 | 35 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0.457 | 0.829 |
| 2017 | Polane | 8 | 30 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0.567 | 0.967 |
| 2018 | Polane | 12 | 44 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0.523 | 0.727 |
| Total | — | 37 | 134 | 70 | 47 | 9 | 4 | 9 | 47 | 35 | 0 | 0.522 | 0.843 |
